利德曼:2021年年度财务报告
时间:2022-10-04 12:10 来源: 新浪网 阅读量:8975
北京利德曼生化股份有限公司

2021年年度财务报告
2022年03月18日
一,财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1,合并资产负债表
编制单位:北京利德曼生化股份有限公司
2021年12月31日
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 928,600,082.38 | 352,531,610.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,920,999.98 | 113,334.80 |
| 应收账款 | 215,437,122.03 | 234,409,268.30 |
| 应收款项融资 | 1,046,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预付款项 | 4,274,255.02 | 5,188,898.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,674,790.94 | 7,867,197.47 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,478,686.67 | 78,911,957.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,681,463.34 | 6,081,337.33 |
| 流动资产合计 | 1,279,113,400.36 | 688,103,604.97 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,009,478.11 | 965,253.82 |
| 投资性房地产 | 154,721,578.08 | 67,571,389.54 |
| 固定资产 | 462,737,530.17 | 575,942,131.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,226,196.74 | |
| 无形资产 | 37,740,819.36 | 46,005,395.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 190,072,267.77 | 210,485,391.16 |
| 长期待摊费用 | 26,149,827.58 | 8,754,321.31 |
| 递延所得税资产 | 27,951,873.60 | 23,387,693.18 |
| 其他非流动资产 | 156,687,296.89 | 7,418,273.58 |
| 非流动资产合计 | 1,069,296,868.30 | 940,529,848.86 |
| 资产总计 | 2,348,410,268.66 | 1,628,633,453.83 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 39,043,791.67 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,891,700.40 | 3,189,447.77 |
| 应付账款 | 34,428,907.84 | 28,725,829.52 |
| 预收款项 | 720,305.00 | 589,680.00 |
| 合同负债 | 7,483,519.78 | 7,775,368.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 13,591,371.53 | 11,528,047.31 |
| 应交税费 | 10,627,821.07 | 8,740,073.64 |
| 其他应付款 | 38,208,960.56 | 37,500,782.20 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,464,806.17 | 24,922,079.14 |
| 其他流动负债 | 2,789,802.91 | 869,855.49 |
| 流动负债合计 | 179,207,195.26 | 162,884,955.07 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,823,526.84 | |
| 长期应付款 | 8,664,354.02 | 62,956,771.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 150,529,046.31 | 343,442.73 |
| 递延收益 | 19,068,382.53 | 20,246,328.68 |
| 递延所得税负债 | 3,009,337.42 | 3,493,238.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191,094,647.12 | 87,039,781.81 |
| 负债合计 | 370,301,842.38 | 249,924,736.88 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 544,011,487.00 | 421,051,985.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 651,389,298.26 | 242,743,469.60 |
| 减:库存股 | 19,363,673.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,302,733.78 | 69,782,106.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 569,326,715.29 | 547,428,144.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,835,030,234.33 | 1,261,642,033.09 |
| 少数股东权益 | 143,078,191.95 | 117,066,683.86 |
| 所有者权益合计 | 1,978,108,426.28 | 1,378,708,716.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,348,410,268.66 | 1,628,633,453.83 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
2,母公司资产负债表
单位:元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 652,630,393.05 | 168,473,423.95 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,920,999.98 | |
| 应收账款 | 122,676,188.17 | 148,285,449.96 |
| 应收款项融资 | 1,046,000.00 | 3,000,000.00 |
| 预付款项 | 1,991,580.13 | 590,605.74 |
| 其他应收款 | 2,946,989.27 | 8,601,397.21 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 68,822,388.63 | 55,492,711.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 339,327.06 | 739,755.14 |
| 流动资产合计 | 866,373,866.29 | 385,183,343.53 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 651,146,779.16 | 639,846,279.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,009,478.11 | 965,253.82 |
| 投资性房地产 | 174,428,476.76 | 67,571,389.54 |
| 固定资产 | 403,501,700.76 | 533,739,296.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,279,316.58 | 17,088,671.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,651,675.48 | 6,517,770.74 |
| 递延所得税资产 | 25,434,529.81 | 21,987,773.42 |
| 其他非流动资产 | 154,947,176.54 | 7,041,105.43 |
| 非流动资产合计 | 1,430,399,133.20 | 1,294,757,540.07 |
| 资产总计 | 2,296,772,999.49 | 1,679,940,883.60 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 39,043,791.67 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,891,700.40 | 3,189,447.77 |
| 应付账款 | 9,134,987.86 | 14,578,343.86 |
| 预收款项 | 720,305.00 | 589,680.00 |
| 合同负债 | 3,815,997.71 | 4,795,893.37 |
| 应付职工薪酬 | 6,294,419.40 | 9,827,579.05 |
| 应交税费 | 4,513,157.15 | 4,141,938.89 |
| 其他应付款 | 35,827,816.35 | 63,132,808.76 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,154,607.56 | 24,922,079.14 |
| 其他流动负债 | 2,278,655.56 | 468,483.23 |
| 流动负债合计 | 130,631,646.99 | 164,690,045.74 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,664,354.02 | 62,956,771.80 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 150,529,046.31 | 343,442.73 |
| 递延收益 | 19,068,382.53 | 20,246,328.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 178,261,782.86 | 83,546,543.21 |
| 负债合计 | 308,893,429.85 | 248,236,588.95 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 544,011,487.00 | 421,051,985.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 932,294,745.68 | 523,648,917.02 |
| 减:库存股 | 19,363,673.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,302,733.78 | 69,782,106.65 |
| 未分配利润 | 441,270,603.18 | 436,584,958.98 |
| 所有者权益合计 | 1,987,879,569.64 | 1,431,704,294.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,296,772,999.49 | 1,679,940,883.60 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
3,合并利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一,营业总收入 | 564,057,983.88 | 471,510,962.68 |
| 其中:营业收入 | 564,057,983.88 | 471,510,962.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二,营业总成本 | 484,470,711.20 | 418,012,388.57 |
| 其中:营业成本 | 268,103,580.68 | 215,440,630.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,065,152.06 | 7,885,199.37 |
| 销售费用 | 102,492,425.03 | 90,695,577.34 |
| 管理费用 | 76,928,188.13 | 66,083,716.78 |
| 研发费用 | 32,754,483.34 | 38,471,479.75 |
| 财务费用 | —6,873,118.04 | —564,215.16 |
| 其中:利息费用 | 2,154,064.73 | 2,560,771.87 |
| 利息收入 | 7,970,561.69 | 4,482,291.34 |
| 加:其他收益 | 2,773,158.78 | 1,275,887.62 |
| 投资收益 | 26,854.13 | 3,402,339.68 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | —180,667.97 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | 3,471,105.74 | 8,260,459.83 |
| 信用减值损失 | —4,922,933.57 | —71,055,405.77 |
| 资产减值损失 | —22,089,713.36 | —2,244,540.08 |
| 资产处置收益 | 1,340,949.35 | —925,561.60 |
| 三,营业利润 | 60,186,693.75 | —7,788,246.21 |
| 加:营业外收入 | 97,643.81 | 760,099.27 |
| 减:营业外支出 | 1,481,774.12 | 7,764,348.59 |
| 四,利润总额 | 58,802,563.44 | —14,792,495.53 |
| 减:所得税费用 | 11,621,357.77 | 14,628,752.14 |
| 五,净利润 | 47,181,205.67 | —29,421,247.67 |
| 按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 47,181,205.67 | —29,421,247.67 |
| 2.终止经营净利润 | ||
| 按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 22,419,197.58 | —50,983,731.69 |
| 2.少数股东损益 | 24,762,008.09 | 21,562,484.02 |
| 六,其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七,综合收益总额 | 47,181,205.67 | —29,421,247.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,419,197.58 | —50,983,731.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,762,008.09 | 21,562,484.02 |
| 八,每股收益: | ||
| 基本每股收益 | 0.05 | —0.12 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | —0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
4,母公司利润表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一,营业收入 | 213,789,618.29 | 192,150,311.35 |
| 减:营业成本 | 75,448,876.34 | 71,960,982.71 |
| 税金及附加 | 8,916,808.57 | 5,798,932.67 |
| 销售费用 | 68,405,275.42 | 65,548,767.20 |
| 管理费用 | 42,820,103.01 | 39,159,964.57 |
| 研发费用 | 18,686,324.66 | 19,947,040.21 |
| 财务费用 | —2,688,635.03 | 3,014,887.24 |
| 其中:利息费用 | 2,548,431.97 | 3,865,771.87 |
| 利息收入 | 5,053,202.29 | 1,040,435.02 |
| 加:其他收益 | 2,404,448.72 | 864,291.48 |
| 投资收益 | 95,857,744.44 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | —180,667.97 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益 | ||
| 公允价值变动收益 | 3,471,105.74 | 8,260,459.83 |
| 信用减值损失 | —3,983,643.56 | —70,838,658.07 |
| 资产减值损失 | —1,126,402.09 | —4,764,539.53 |
| 资产处置收益 | 282.59 | —933,248.95 |
| 二,营业利润 | 2,966,656.72 | 15,165,785.95 |
| 加:营业外收入 | 97,642.22 | 425,506.61 |
| 减:营业外支出 | 1,304,784.00 | 7,000,016.00 |
| 三,利润总额 | 1,759,514.94 | 8,591,276.56 |
| 减:所得税费用 | —3,446,756.39 | 1,506,658.87 |
| 四,净利润 | 5,206,271.33 | 7,084,617.69 |
| 持续经营净利润 | 5,206,271.33 | 7,084,617.69 |
| 终止经营净利润 | ||
| 五,其他综合收益的税后净额 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| 将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六,综合收益总额 | 5,206,271.33 | 7,084,617.69 |
| 七,每股收益: | ||
| 基本每股收益 | ||
| 稀释每股收益 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
5,合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一,经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品,提供劳务收到的现金 | 637,329,459.21 | 566,392,542.90 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息,手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 46,653.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,771,364.80 | 31,847,871.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,100,824.01 | 598,287,068.08 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 285,424,925.92 | 211,545,835.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息,手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,011,978.20 | 104,168,222.07 |
| 支付的各项税费 | 60,693,467.04 | 52,867,405.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,912,168.41 | 94,146,301.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,042,539.57 | 462,727,764.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,058,284.44 | 135,559,303.27 |
| 二,投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,854.13 | |
| 处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,144,847.11 | 46,588.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,019,307.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,171,701.24 | 5,065,895.80 |
| 购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,502,581.04 | 28,392,451.22 |
| 投资支付的现金 | 375,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,502,581.04 | 28,767,451.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | —42,330,879.80 | —23,701,555.42 |
| 三,筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 552,218,503.66 | 2,599,500.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,249,500.00 | 2,599,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,714,204.02 | 831,248.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,932,707.68 | 42,430,748.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,843,364.88 | 20,327,507.89 |
| 分配股利,利润或偿付利息支付的现金 | 403,116.67 | 65,790,761.38 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | 58,273,991.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,540,673.56 | 2,056,891.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,787,155.11 | 88,175,160.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,145,552.57 | —45,744,412.57 |
| 四,汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171,183.15 | |
| 五,现金及现金等价物净增加额 | 576,044,140.36 | 66,113,335.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351,305,967.38 | 285,192,632.10 |
| 六,期末现金及现金等价物余额 | 927,350,107.74 | 351,305,967.38 |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
6,母公司现金流量表
单位:元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一,经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品,提供劳务收到的现金 | 247,713,160.54 | 243,070,474.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,211,060.67 | 24,618,678.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 259,924,221.21 | 267,689,152.49 |
| 购买商品,接受劳务支付的现金 | 74,352,396.94 | 64,533,451.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,890,105.23 | 69,562,845.14 |
| 支付的各项税费 | 23,047,570.94 | 14,118,411.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,039,702.78 | 58,135,030.58 |
| 经营
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。 文章排行热门推荐 |









